I Zawody Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego, Borowica 6 kwietnia 2008 r.
6 kwietnia Roku Pańskiego 2008, na strzelnicy LOK w Borowicy miały miejsce Pierwsze Zawody LKSH, w trakcie których strzelcy mierzyli swe siły w następujących konkurencjach:
- Karabin czarnoprochowy 50 m
- Pistolet czarnoprochowy 25 m
- Rewolwer dokładny 25 m
- Rzutki - strzelba czarnoprochowa
Punktacja dokonywana była w oparciu o położenie środka przestrzeliny na tarczy.
Karabin czarnoprochowy 50 m
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Tarcza |
---|---|---|---|
1 | Piotr Sitarz | 95 pkt. | |
2 | Krzysztof Golianek | 92 pkt. | |
3 | Zbigniew Cichosz | 92 pkt. | |
4 | Przemysław Borek | 90 pkt. | |
5 | Jerzy Kuźmicki | 86 pkt. | |
6 | Krzysztof Szymczak | 84 pkt. | |
7 | Artur Boruczenko | 84 pkt. | |
8 | Zbigniew Bańkowski | 82 pkt. | |
9 | Krzysztof Kiersnowski | 82 pkt. | |
10 | Waldemar Majewski | 81 pkt. | |
11 | Tadeusz Wojdyr | 76 pkt. | |
12 | Radosław Kalman | 70 pkt. | |
13 | Andrzej Truszkowski | 66 pkt. | |
14 | Tomasz Staszewski | 65 pkt. | |
15 | Robert Borkowski | 63 pkt. | |
16 | Arkadiusz Żurek | 62 pkt. | |
17 | Eryk Paluch | 60 pkt. | |
18 | Marcin Cichosz | 58 pkt. | |
19 | Henryk Kuchnowski | 53 pkt. | |
20 | Wiktor Syta | 30 pkt. | |
21 | Ryszard Żurecki | 25 pkt. | |
22 | Paweł Bonawentura Maciejewski | 14 pkt. | |
23 | Zbigniew Wielicki | 12 pkt. |
Pistolet czarnoprochowy 25 m
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Tarcza |
---|---|---|---|
1 | Cezary Wieczorek | 91 pkt. | |
2 | Piotr Sitarz | 91 pkt. | |
3 | Tadeusz Wojdyr | 84 pkt. | |
4 | Krzysztof Szymczak | 83 pkt. | |
5 | Zbigniew Cichosz | 80 pkt. | |
6 | Krzysztof Kiersnowski | 79 pkt. | |
7 | Zbigniew Bańkowski | 66 pkt. | |
8 | Krzysztof Golianek | 60 pkt. | |
9 | Michał Kossowski | 57 pkt. | |
10 | Radosław Kalman | 23 pkt. | |
11 | Adam Bojarczuk | 19 pkt. |
Rewolwer czarnoprochowy 25 m
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Tarcza |
---|---|---|---|
1 | Cezary Wieczorek | 88 pkt. | |
2 | Piotr Sitarz | 87 pkt. | |
3 | Krzysztof Kiersnowski | 85 pkt. | |
4 | Artur Małyska | 77 pkt. | |
5 | Waldemar Majewski | 65 pkt. | |
6 | Artur Boruczenko | 54 pkt. | |
7 | Andrzej Truszkowski | 40 pkt. | |
8 | Stanisław Sikora | 39 pkt. | |
9 | Krzysztof Golianek | 39 pkt. | |
10 | Tadeusz Wojdyr | 38 pkt. | |
11 | Adam Bojarczuk | 24 pkt. | |
12 | Janusz Grunt | 20 pkt. | |
13 | Zbigniew Wielicki | 13 pkt. | |
14 | Radosław Kalman | 3 pkt. |
Rzutki
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Tarcza |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Szymczak | 13 rzut. | |
2 | Zbigniew Cichosz | 12 rzut. | |
3 | Artur Małyska | 8 rzut. | |
4 | Radosław Kalman | 3 rzut. |
Strzelanie do rzutków to, jak się wydaje, ulubieniec publiczności na zawodach czarnoprochowców. Liczba zawodników świadczyłaby jednak o tym, że niezbyt lubiane są „rzutki” przez samych strzelców szwarcpudrowych. Czy może to być prawda? Do broni, do śrutówek! :-D
Unioniści prezentują broń
Po wynikach ich poznacie...